Aika-ajo < 600 CC
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | AIKA |
| 1 | 10 | Österåker Anders | Yamaha | 6,698 |
| 2 | 4 | Holm Tommy | Ski-Doo | 6,802 |
| 3 | 15 | Wikström Christian | Polaris | 7,005 |
| 4 | 7 | Åkerholm Jonas | Ski-Doo | 7,352 |
| 5 | 14 | Östman Tobias | Polaris | 7,486 |
| 6 | 9 | Lindqvist Christer | Ski-Doo | 7,497 |
| 7 | 6 | Saxberg Matias | Lynx | 7,633 |
| 8 | 5 | Holm Tommy | Polaris | 99,000 |
Aika-ajo < 800 CC
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | AIKA |
| 1 | 25 | Rabb Jens | Yamaha | 6,380 |
| 2 | 11 | Holm Hans | Ski-Doo | 6,577 |
| 3 | 55 | Österåker Eirik | Yamaha | 6,881 |
| 4 | 16 | Backholm Charles | Arctic-Cat | 7,104 |
| 5 | 2 | Raukka Johan | Ski-Doo | 7,225 |
| 6 | 63 | Rönn Tomas | Ski-Doo | 7,305 |
| 7 | 18 | Hjort Christoffer | Ski-Doo | 7,357 |
| 8 | 13 | Nyfors Andre | Yamaha | 7,582 |
Aika-ajo avoin luokka
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | AIKA |
| 2 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | 5,740 |
| 3 | 11 | Holm Hans | Ski-Doo | 6,546 |
| 4 | 25 | Rabb Jens | Yamaha | 6,573 |
| 5 | 10 | Österåker Anders | Yamaha | 6,669 |
| 6 | 8 | Östman Johan | Yamaha | 6,679 |
| 7 | 4 | Holm Tommy | Ski-Doo | 6,840 |
| 8 | 16 | Backholm Charles | Arctic Cat | 7,090 |
| 9 | 15 | Wikström Christian | Polaris | 7,100 |
| 10 | 63 | Rönn Tomas | Ski-Doo | 7,143 |
| 11 | 55 | Österåker Eirik | Yamaha | 7,184 |
| 12 | 9 | Lindqvist Christer | Ski-Doo | 7,422 |
| 13 | 2 | Raukko Johan | Ski-Doo | 7,490 |